A revista norte-americana Forbes, especializada em negócios e economia, divulgou, na última terça-feira (11), o seu tradicional relatório anual sobre o valor das franquias da NBA. Maior campeão da história da liga, com 17 títulos, o Boston Celtics é a quinta equipe mais valiosa do basquete mundial, de acordo com a publicação.
O relatório da Forbes aponta que o Boston Celtics está avaliado em US$ 3,1 bilhões, atrás apenas de New York Knicks, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors e Chicago Bulls. A revista informa ainda que o time verde e branco de Massachusetts teve uma valorização de 11% nos últimos 12 meses.
Além disso, a Forbes revela que a NBA continua crescendo, mesmo com perda de audiência na televisão norte-americana, lesões de atletas importantes e negócios em risco na China. O valor médio de uma franquia na maior liga de basquete do planeta aumentou 14% e atingiu US$ 2,12 bilhões.
Veja abaixo o ranking completo das 30 franquias:
| Posição | Franquia | Valor | Crescimento |
|---|---|---|---|
| 1° | Knicks | U$4,6 bi | 15% |
| 2° | Lakers | U$4,4 bi | 19% |
| 3° | Warriors | U$4,3 bi | 23% |
| 4° | Bulls | U$3,2 bi | 10% |
| 5° | Celtics | U$3,1 bi | 11% |
| 6° | Clippers | U$2,6 bi | 18% |
| 7° | Nets | U$2,5 bi | 6% |
| 8° | Rockets | U$2,475 bi | 8% |
| 9° | Mavericks | U$2,4 bi | 7% |
| 10° | Raptors | U$2,1 bi | 25% |
| 11° | 76ers | U$2,0 bi | 21% |
| 12° | Heat | U$1,95 bi | 11% |
| 13° | Blazers | U$1,85 bi | 16% |
| 14° | Spurs | U$1,8 bi | 11% |
| 15° | Kings | U$1,775 bi | 13% |
| 16° | Wizards | U$1,75 bi | 13% |
| 17° | Suns | U$1,625 bi | 8% |
| 18° | Nuggets | U$1,6 bi | 16% |
| 19° | Bucks | U$1,58 bi | 17% |
| 20° | Thunder | U$1,575 bi | 7% |
| 21° | Jazz | U$1,55 bi | 9% |
| 22° | Pacers | U$1,525 bi | 9% |
| 23° | Hawks | U$1,52 bi | 17% |
| 24° | Cavaliers | U$1,51 bi | 18% |
| 25° | Hornets | U$1,5 bi | 20% |
| 26° | Pistons | U$1,45 bi | 14% |
| 27° | Magic | U$1,43 bi | 8% |
| 28° | Timberwolves | U$1,375 bi | 9% |
| 29° | Pelicans | U$1,35 bi | 11% |
| 30° | Grizzlies | U$1,30 bi | 8% |

