Quem é o MVP da temporada, Giannis Antetokounmpo ou James Harden? Qual o time ideal da NBA? Quais jogadores mereceram prêmios em 2018/2019? Ao fim da temporada regular, convidamos os membros da equipe Celtics Brasil pra votar em todos os prêmios da temporada 2018/2019 da NBA. Após, contabilizamos todos os votos e estamos divulgando os merecedores destas premiações, segundo a equipe Celtics Brasil.
Participaram desta votação Fábio Malet, Gustavo Arruda, Rômulo Portugal, Daniel Emiliano, Bruno Penna, Edu Marangoni, Diego Marcondes, Thiago Paixão, Rômulo Lima e Maycon Leonan.
MVP – Most Valuable Player (Jogador Mais Valioso): Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 46 |
| 2 | James Harden | Houston Rockets | 42 |
| 3 | Paul George | Oklahoma City Thunder | 26 |
| 4 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 18 |
| 5 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 15 |
Também foi votado: Damian Lillard, Portland Trail Blazers (1).
DPOY – Defensive Player Of the Year (Jogador Defensivo Do Ano): Paul George, Oklahoma City Thunder
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | Paul George | Oklahoma City Thunder | 43 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 42 |
| 3 | Myles Turner | Indiana Pacers | 27 |
| 4 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 21 |
| 5 | Kawhi Leonard | Toronto Raptors | 15 |
Também foram votados: Joel Embiid, Philadelphia 76ers (6) e Marcus Smart (3).
MIP – Most Improved Player (Jogador De Maior Evolução): D’Angelo Russell, Brooklyn Nets
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | D’Angelo Russell | Brooklyn Nets | 46 |
| 2 | Pascal Siakam | Toronto Raptors | 42 |
| 3 | Buddy Hield | Sacramento Kings | 24 |
| 4 | De’Aaron Fox | Sacramento Kings | 13 |
| 5 | Nikola Vucevic | Orlando Magic | 11 |
Também foram votados: Montrezl Harrell, Los Angeles Clippers (6), Derrick Rose, Minnesota Timberwolves (5), John Collins, Atlanta Hawks (3), Julius Randle, New Orleans Pelicans (2) e Nikola Jokic, Denver Nuggets (1).
SMOY – Sixth Man Of the Year (Melhor Sexto Homem do Ano): Lou Williams, Los Angeles Clippers
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | Lou Williams | Los Angeles Clippers | 49 |
| 2 | Domantas Sabonis | Indiana Pacers | 29 |
| 3 | Derrick Rose | Minnesota Timberwolves | 22 |
| 4 | Dennis Schröder | Oklahoma City Thunder | 20 |
| 5 | Spencer Dinwiddie | Brooklyn Nets | 19 |
Também foram votados: Montrezl Harrell, Los Angeles Clippers (8), Jaylen Brown, Boston Celtics (1), Dwyane Wade, Miami Heat (1) e Terrence Ross, Orlando Magic (1).
ROY – Rookie Of the Year (Calouro do Ano): Luka Doncic, Dallas Mavericks
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | 49 |
| 2 | Trae Young | Atlanta Hawks | 41 |
| 3 | DeAndre Ayton | Phoenix Suns | 23 |
| 4 | Marvin Bagley III | Sacramento Kings | 16 |
| 5 | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | 16 |
Também foi votado: Jaren Jackson Jr, Memphis Grizzlies (5).
COY – Coach Of the Year (Técnico do Ano): Mike Budenholzer, Milwaukee Bucks
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| 1 | Mike Budenholzer | Milwaukee Bucks | 48 |
| 2 | Michael Malone | Denver Nuggets | 37 |
| 3 | Doc Rivers | Los Angeles Clippers | 29 |
| 4 | Kenny Atkinson | Brooklyn Nets | 17 |
| 5 | Nick Nurse | Toronto Raptors | 6 |
Também foram votados: Gregg Popovich, San Antonio Spurs (5), Nate McMillan, Indiana Pacers (4), Quin Snyder, Utah Jazz (2), Steve Clifford, Orlando Magic (1) e David Joerger, Sacramento Kings (1).
EOY – Executive Of the Year (Executivo do Ano): Jon Horst, Milwaukee Bucks
| Posição | Executivo | Equipe | Pontos |
| 1 | Jon Horst | Milwaukee Bucks | 37 |
| 2 | Masai Ujiri | Toronto Raptors | 33 |
| 3 | Elton Brand | Philadelphia 76ers | 31 |
| 4 | Sean Marks | Brooklyn Nets | 18 |
| 5 | Jerry West | Los Angeles Clippers | 7 |
Também foram votados: Donnie Nelson, Dallas Mavericks (3), Scott Perry, New York Knicks (3), Bob Myers, Golden State Warriors (2) e Sam Presti, Oklahoma City Thunder (1).
All-NBA Teams (Times Ideais da NBA)
Primeiro Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| G | James Harden | Houston Rockets | 30 |
| G | Stephen Curry | Golden State Warriors | 30 |
| F | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 30 |
| F | Paul George | Oklahoma City Thunder | 30 |
| C | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 30 |
Segundo Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| G | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 18 |
| G | Kyrie Irving | Boston Celtics | 15 |
| F | Kevin Durant | Golden State Warriors | 20 |
| F | Kawhi Leonard | Toronto Raptors | 19 |
| C | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 20 |
Terceiro Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| G | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 15 |
| G | Kemba Walker | Charlotte Hornets | 7 |
| F | LeBron James | Los Angeles Lakers | 9 |
| F | Blake Griffin | Detroit Pistons | 6 |
| C | Rudy Gobert | Utah Jazz | 4 |
Também foram votados: LaMarcus Aldridge, San Antonio Spurs (5), Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves (4), Nikola Vucevic, Orlando Magic (2), Bradley Beal, Washington Wizards (1), Donovan Mitchell, Utah Jazz (1), Ben Simmons, Philadelphia 76ers (1) e Khris Middleton, Milwauke Bucks (1).
All-NBA Defense Teams (Times Ideais de Defesa da NBA)
Primeiro Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| G | Marcus Smart | Boston Celtics | 18 |
| G | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 17 |
| F | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 20 |
| F | Paul George | Oklahoma City Thunder | 20 |
| C | Myles Turner | Indiana Pacers | 14 |
Segundo Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| G | Patrick Beverley | Los Angeles Clippers | 15 |
| G | Jrue Holiday | New Orleans Pelicans | 10 |
| F | Kawhi Leonard | Toronto Raptors | 10 |
| F | Pascal Siakam | Toronto Raptors | 8 |
| C | Rudy Gobert | Utah Jazz | 13 |
Também foram votados: Joel Embiid, Philadelphia 76ers (4) e Draymond Green, Golden State Warriors (1).
All-NBA Rookie Teams (Times Ideais de Calouros da NBA)
Primeiro Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| R | Luka Doncic | Dallas Mavericks | 20 |
| R | Trae Young | Atlanta Hawks | 20 |
| R | DeAndre Ayton | Phoenix Suns | 20 |
| R | Collin Sexton | Cleveland Cavaliers | 20 |
| R | Marvin Bagley III | Sacramento Kings | 18 |
Segundo Time
| Posição | Atleta | Equipe | Pontos |
| R | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies | 12 |
| R | Shai Gilgeous-Alexander | Los Angeles Clippers | 10 |
| R | Landry Shamet | Los Angeles Clippers | 10 |
| R | Kevin Knox | New York Knicks | 9 |
| R | Mitchell Robinson | New York Knicks | 5 |
Também foram votados: Wendell Carter Jr, Chicago Bulls (5) e Rodions Kurucs, Brooklyn Nets (1).
Se você quiser conferir os votos de nossos colaboradores na íntegra, acesse o seguinte link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y8S8kuyMSTUlekrcr5mNXp3a022MwtM0dNR8lL-aFxs/edit?usp=sharing.
