O site da NBA, na sua seção de transmissões internacionais, divulgou nesta segunda-feira, 21 de outubro, o calendário de transmissões da TV brasileira para a próxima temporada. E a notícia, para o fã do Boston Celtics no Brasil, é excepcional: serão 29 partidas transmitidas por ESPN (17), SporTV (3), Band (3) e Vivo (6)* das 82 partidas da franquia alviverde na temporada regular. Ou seja, 35% das partidas do Celtics na próxima temporada poderão ser acompanhadas pelos fãs da franquia, na TV aberta ou fechada, e com narração em português.
*O pacote de jogos da NBA adquirido e comercializado pela Vivo também é considerado como “TV fechada”, pelo tipo de negociação realizada no Brasil, apesar da distribuição do conteúdo não ser necessariamente via TV fechada. Clientes Vivo Controle, Vivo Pós ou Vivo Banda Larga têm direito a assistir a estes jogos gratuitamente em seu smartphone, através do aplicativo do NBA League Pass. Para os não clientes destas modalidades citadas, há também a comercialização destes pacotes de maneira avulsa. Saiba mais em https://support.watch.nba.com/hc/pt-br/articles/115002492053-League-Pass-com-Vivo e http://www.vivo.com.br/nba.
Confira na tabela abaixo a relação de transmissões dos jogos do Boston Celtics na TV brasileira para 2019/20:
Data | Horário | Mandante | Visitante | Canal |
---|---|---|---|---|
23/out | 20h30 | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | ESPN |
30/out | 20h30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | ESPN |
07/nov | 22h | Charlotte Hornets | Boston Celtics | Vivo |
16/nov | 0h30 | Golden State Warriors | Boston Celtics | ESPN |
21/nov | 0h01 | Los Angeles Clippers | Boston Celtics | ESPN |
27/nov | 21h | Boston Celtics | Brooklyn Nets | ESPN |
06/dez | 22h | Denver Nuggets | Boston Celtics | ESPN |
12/dez | 22h | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | ESPN |
22/dez | 20h | Boston Celtics | Chralotte Hornets | Band |
25/dez | 14h | Toronto Raptors | Boston Celtics | ESPN |
04/jan | 22h | Chicago Bulls | Boston Celtics | ESPN |
09/jan | 21h | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | Vivo |
16/jan | 22h | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | Vivo |
26/jan | 20h | New Orleans Pelicans | Boston Celtics | ESPN |
28/jan | 21h30 | Miami Heat | Boston Celtics | SporTV |
30/jan | 22h | Boston Celtics | Golden State Warriors | Vivo |
01/fev | 22h30 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | ESPN |
13/fev | 22h | Boston Celtics | Los Angeles Clippers | Band |
23/fev | 17h30 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | ESPN |
27/fev | 0h01 | Utah Jazz | Boston Celtics | ESPN |
29/fev | 22h30 | Boston Celtics | Houston Rockets | ESPN |
6/mar | 22h | Boston Celtics | Uath Jazz | ESPN |
8/mar | 19h | Boston Celtics | Oklahoma City Thunder | SporTV |
12/mar | 21h | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | Vivo |
15/mar | 21h | Chicago Bulls | Boston Celtics | Band |
20/mar | 20h30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | ESPN |
5/abr | 16h30 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | ESPN |
8/abr | 20h | Boston Celtics | Indiana Pacers | ESPN |
11/abr | 21h | Miami Heat | Boston Celtics | SporTV |
Respostas de 4
Excelente!
O jogo hoje começa às 20:30 ou 21:30?
20:30
Valeu. Já já começa