Você sabe o que é um Mock?
Mock é a palavra em inglês que significa “simulado” na língua portuguesa.
Em termos de NBA, Mock é uma expressão utilizada quando especialistas e torcedores fazem antes do Draft uma simulação para as escolhas de cada uma das equipes.
O Mock é uma brincadeira de adivinhação, mas também é uma forma interessante de se avaliar as expectativas depositadas em cima de cada recruta e sobre as necessidades de algumas equipes.
Quando você junta vários mocks de várias pessoas com um intuito de chegar em “uma média” você tem um Mock Consenso e é isso que vamos fazer aqui, agora!
Pesquisamos as opiniões dos 6 sites da mídia especializada do USA que teoricamente são os mais relevantes (Draft Express, NBA Draft, ESPN, Bleacher Report, Sport Illustraded e Fox Sports), para obtermos um consenso da imprensa local.
Também solicitamos a opinião de 5 torcedores da NBA (Daniel Emiliano, Rômulo Portugal, Henrique Lima, Lucas Aguiar e Fabio Malet) para compararmos com as expectativas dos gringos.
Sumário
ToggleMetodologia
Para realizar esse consenso, desenvolvi uma formula matemática que acho eu, melhor possibilita as comparações.
Primeiro listei todos os jogadores citados nos 11 mocks colhidos e pontuei os jogadores de forma que o primeiro selecionado receberia 30 pontos, o segundo 29 pontos e por aí em diante até que a trigésima escolha recebesse apenas 1 ponto. Jogadores selecionados na segunda rodada do Draft não receberam ponto algum.
Feito isso somei os pontos e listei os atletas em ordem numérica, sendo os vitoriosos aqueles que obtiveram mais pontos.
Seguem abaixo os mocks individuais, seguidos do Mock Consenso da mídia especializada do USA:
Escolha | Draft Express | NBA Draft | ESPN Chad Ford’s |
---|---|---|---|
1 | Andrew Wiggins | Andrew Wiggins | Jabari Parker |
2 | Jabari Parker | Jabari Parker | Andrew Wiggins |
3 | Dante Exum | Joel Embiid | Dante Exum |
4 | Joel Embiid | Marcus Smart | Noah Vonleh |
5 | Noah Vonleh | Noah Vonleh | Aaron Gordon |
6 | Marcus Smart | Dante Exum | Joel Embiid |
7 | Julius Randle | Julius Randle | Julius Randle |
8 | Doug McDermott | Aaron Gordon | Marcus Smart |
9 | Nik Stauskas | Rodney Hood | Doug McDermott |
10 | Aaron Gordon | Zach LaVine | Nik Stauskas |
11 | Gary Harris | Gary Harris | Jusuf Nurkic |
12 | Elfrid Payton | Dario Saric | Elfrid Payton |
13 | Zach LaVine | Nik Stauskas | Gary Harris |
14 | Jusuf Nurkic | Doug McDermott | James Young |
15 | T.J. Warren | Kyle Anderson | Shabazz Napier |
16 | Rodney Hood | Elfrid Payton | Adreian Payne |
17 | Dario Saric | T.J. Warren | Dario Saric |
18 | James Young | Jusuf Nurkic | Zach LaVine |
19 | Tyler Ennis | Adreian Payne | Rodney Hood |
20 | Clint Capela | Shabazz Napier | Tyler Ennis |
21 | Adreian Payne | Glenn Robinson III | Kyle Anderson |
22 | P.J. Hairston | Jordan Clarkson | T.J. Warren |
23 | Jordan Adams | C.J. Wilcox | Jordan Clarkson |
24 | Shabazz Napier | James Young | P.J. Hairston |
25 | Kyle Anderson | Tyler Ennis | Jarnell Stokes |
26 | Jarnell Stokes | Cleanthony Early | Mitch McGary |
27 | Jerami Grant | Jordan Adams | Clint Capela |
28 | Jordan Clarkson | Jerami Grant | K.J. McDaniels |
29 | K.J. McDaniels | Clint Capela | Jordan Adams |
30 | Mitch McGary | Bogdan Bogdanovic | Patric Young |
Escolha | Bleacher Report | Sport Illustraded | Fox Sports |
---|---|---|---|
1 | Jabari Parker | Andrew Wiggins | Jabari Parker |
2 | Andrew Wiggins | Joel Embiid | Andrew Wiggins |
3 | Dante Exum | Jabari Parker | Noah Vonleh |
4 | Noah Vonleh | Dante Exum | Dante Exum |
5 | Joel Embiid | Aaron Gordon | Joel Embiid |
6 | Marcus Smart | Marcus Smart | Aaron Gordon |
7 | Julius Randle | Julius Randle | Julius Randle |
8 | Elfrid Payton | Dario Saric | Marcus Smart |
9 | Doug McDermott | Noah Vonleh | Doug McDermott |
10 | Aaron Gordon | Jusuf Nurkic | Dario Saric |
11 | Dario Saric | Gary Harris | Gary Harris |
12 | Tyler Ennis | Doug McDermott | Elfrid Payton |
13 | Nik Stauskas | Adreian Payne | Nik Stauskas |
14 | Zach LaVine | Nik Stauskas | James Young |
15 | Gary Harris | James Young | Zach LaVine |
16 | Rodney Hood | Tyler Ennis | Tyler Ennis |
17 | Jusuf Nurkic | T.J. Warren | T.J. Warren |
18 | James Young | Kyle Anderson | Rodney Hood |
19 | Shabazz Napier | P.J. Hairston | Adreian Payne |
20 | T.J. Warren | Zach LaVine | Jusuf Nurkic |
21 | Clint Capela | Mitch McGary | Cleanthony Early |
22 | P.J. Hairston | Rodney Hood | K.J. McDaniels |
23 | Jordan Clarkson | Bogdan Bogdanovic | P.J. Hairston |
24 | Adreian Payne | K.J. McDaniels | Jerami Grant |
25 | Jordan Adams | Clint Capela | Shabazz Napier |
26 | Jarnell Stokes | Shabazz Napier | Clint Capela |
27 | Kyle Anderson | Kristaps Porzingis | Jordan Clarkson |
28 | Mitch McGary | Jerami Grant | Jordan Adams |
29 | K.J. McDaniels | Elfrid Payton | Kyle Anderson |
30 | Bogdan Bogdanovic | C.J. Wilcox | Aaron Craft |
Mock Consenso Draft 2014 – Mídia USA
Nª | Jogador | Bleacher | SI | Fox | Express | NBA Draft | ESPN | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Wiggins | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 177 |
2 | Jabari Parker | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 176 |
3 | Dante Exum | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 163 |
4 | Joel Embiid | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 161 |
5 | Noah Vonleh | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 156 |
6 | Marcus Smart | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 148 |
7 | Julius Randle | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 144 |
8 | Aaron Gordon | 10 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 142 |
9 | Doug McDermott | 9 | 12 | 9 | 8 | 14 | 9 | 125 |
10 | Gary Harris | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 114 |
11 | Nik Stauskas | 13 | 14 | 13 | 9 | 13 | 10 | 114 |
12 | Dario Saric | 11 | 8 | 10 | 17 | 12 | 17 | 111 |
13 | Elfrid Payton | 8 | 29 | 12 | 12 | 16 | 12 | 97 |
14 | Zach LaVine | 14 | 20 | 15 | 13 | 10 | 18 | 96 |
15 | Jusuf Nurkic | 17 | 10 | 20 | 14 | 18 | 11 | 96 |
16 | Rodney Hood | 16 | 22 | 18 | 16 | 9 | 19 | 86 |
17 | James Young | 18 | 15 | 14 | 18 | 24 | 14 | 83 |
18 | Tyler Ennis | 12 | 16 | 16 | 19 | 25 | 20 | 78 |
19 | T.J. Warren | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 22 | 78 |
20 | Adreian Payne | 24 | 13 | 19 | 21 | 19 | 16 | 74 |
21 | Shabazz Napier | 19 | 26 | 25 | 24 | 20 | 15 | 57 |
22 | Kyle Anderson | 27 | 18 | 29 | 25 | 15 | 21 | 51 |
23 | P.J. Hairston | 22 | 19 | 23 | 22 | 31 | 24 | 45 |
24 | Clint Capela | 21 | 25 | 26 | 20 | 29 | 27 | 38 |
25 | Jordan Clarkson | 23 | 31 | 27 | 28 | 22 | 23 | 32 |
26 | Jordan Adams | 23 | 31 | 28 | 23 | 27 | 29 | 25 |
27 | K.J. McDaniels | 29 | 24 | 22 | 29 | 31 | 28 | 23 |
28 | Mitch McGary | 28 | 21 | 31 | 30 | 31 | 26 | 19 |
29 | Jerami Grant | 31 | 28 | 24 | 27 | 27 | 31 | 18 |
30 | Jarnell Stokes | 26 | 31 | 31 | 26 | 31 | 25 | 16 |
Respostas de 2
Marcus Smart? pra mim só teria sentido se o Rondo for trocado, ou se escolheram ele pra jogar na 2 o que muitos já falaram que ele faz e não renovarão com o Bradley.
Parabéns Daniel, que trabalhão tu teve! Sangue verde nas veias mesmo!